155924_283-100547601-专栏课-林远宏-B端体验设计入门课(完结)网盘资源免费观看百度云网盘链接提取码
- file:12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?【更多精选‖公众号:CunWorkNotes 获取】.mp3
- file:11|大屏设计:如何避免领导吐槽高客单价定制化项目的视觉问题?.mp3
- file:07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?【耗时整理‖不易且全免费:cunlove.cn】.pdf
- file:01|我们说的“B端”到底是什么?.pdf
- file:02|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.mp3
- file:12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?.pdf
- file:05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.mp3
- file:结束语|万物玄同,相“望”于道【整理不易‖记得关注:CunWorkNotes】.md
- file:03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.mp3
- file:15|需求文档:为什么研发总吐槽需求写得不清楚?.md
- file:07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.mp3
- file:08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?【优质合集‖免费获取:cunlove.cn】.pdf
- file:17|3D效果:别人的数字大屏很酷炫,你的产品为什么实现不了?.mp3
- file:18|突破自我:上个版本已经做得很好了,怎么再突破?【耗时整理‖不易且全免费:cunlove.cn】.mp3
- file:开篇词|为什么你的B端产品体验总是做不好?.pdf
- file:03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?【更多精选‖公众号:CunWorkNotes 获取】.md
- file:13|典型模块设计:权限模块太复杂,怎么才能做出好体验?.mp3
- file:16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?.md
- file:06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.md
- file:结束语|万物玄同,相“望”于道.mp3
- file:05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?【持续更新‖免费提供:cunlove.cn】.md
- file:10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?【良心整理‖免费获取:cunlove.cn】.mp3
- file:10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?.md
- file:09|业务流程:被客户吐槽产品操作太麻烦怎么办?【精挑细选‖免费提供:cunlove.cn】.md
- file:16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?【优质合集‖免费获取:cunlove.cn】.mp3
- file:开篇词|为什么你的B端产品体验总是做不好?【耗时整理‖免费分享:cunlove.cn】.mp3
- file:08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.mp3
- file:19|长远规划:如何确定迭代规划的大致方向?.mp3
- file:04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.md
- file:14|设计文档:研发还原度太差怎么办?.mp3
- file:19|长远规划:如何确定迭代规划的大致方向?【优质资源‖关注:CunWorkNotes 解锁】.md
- file:1e47b64c967f3717e19519067156d4c2.jpg
- file:1b82f4f38b693195b053f53ab7e664cd.jpg
- file:19e563062f06e9f456cd03893a2a630b.jpg
- file:24efb5d289a2af6015fd3a93889b37f3.jpg
- file:d8c62a72c93ac10016d904c8b95373c2.jpg
- file:850bfe6246193761b6d755aa0da8d300.jpg
- file:ce0da5d2f1dd916a3fe7a103c8afb994.jpg
- folder:155924_283-100547601-专栏课-林远宏-B端体验设计入门课(完结)
- folder:images
- folder:662228
| 分享时间 | 2025-10-20 |
|---|---|
| 入库时间 | 2025-10-20 |
| 状态检测 | 有效 |
| 资源类型 | QUARK |
| 分享用户 | 27*和的孔雀 |
资源有问题?点此举报